KUK
Server: Apache
System: Linux 247.44.167.72.host.secureserver.net 5.14.0-611.49.2.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Apr 30 09:05:08 EDT 2026 x86_64
User: root (0)
PHP: 8.0.30
Disabled: exec,passthru,shell_exec,system
Upload Files
File: /home/reddot/tmp/analog/cache.out
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	37359	36941	123	19852	16228408
D	24276300	26173797
16858	156	4	4	812
16858	182	1	1	203
16858	187	1	1	203
16858	188	1	1	203
16858	195	1	1	203
16858	200	1	1	203
16858	218	1	1	203
16858	225	1	1	203
16858	248	1	1	203
16858	254	1	1	203
16858	259	1	1	203
16858	260	1	1	203
16858	266	1	1	203
16858	277	1	1	203
16858	279	1	1	203
16858	281	4	4	812
16858	287	3	3	609
16859	0	1	1	203
16859	6	1	1	203
16859	7	2	2	406
16859	33	1	1	203
16859	34	2	2	406
16859	79	1	1	203
16859	80	1	1	203
16859	105	1	1	203
16859	106	2	2	406
16859	134	1	1	203
16859	151	2	2	406
16859	154	3	3	609
16859	155	1	1	203
16859	158	2	2	406
16859	161	1	1	203
16859	162	1	1	203
16859	165	3	3	609
16859	177	1	1	203
16859	178	1	1	203
16859	197	1	1	203
16859	198	3	3	609
16859	223	2	2	406
16859	249	1	1	203
16859	250	1	1	203
16859	258	1	1	203
16859	271	1	1	203
16859	272	1	1	203
16859	275	1	1	203
16859	285	2	2	406
16860	2	1	1	203
16860	7	1	1	203
16860	8	1	1	203
16860	14	1	1	203
16860	16	1	1	203
16860	20	6	6	1218
16860	24	1	1	203
16860	28	1	1	203
16860	33	1	1	203
16860	34	1	1	203
16860	38	2	2	406
16860	60	6	6	1218
16860	80	2	2	406
16860	91	1	1	203
16860	93	1	1	203
16860	94	1	1	203
16860	95	1	1	203
16860	105	1	1	203
16860	106	1	1	203
16860	115	1	1	203
16860	122	1	1	203
16860	137	1	1	203
16860	151	2	2	406
16860	152	1	1	203
16860	161	1	1	203
16860	164	1	1	203
16860	167	1	1	203
16860	170	1	1	203
16860	177	1	1	203
16860	178	1	1	203
16860	210	1	1	203
16860	216	1	1	203
16860	218	1	1	203
16860	223	2	2	406
16860	238	3	3	609
16860	249	1	1	203
16860	250	1	1	203
16860	286	1	1	203
16861	3	1	1	203
16861	8	2	2	406
16861	12	1	1	203
16861	13	1	1	203
16861	14	3	3	609
16861	15	1	1	203
16861	21	1	1	203
16861	22	1	1	203
16861	31	1	1	203
16861	33	1	1	203
16861	34	1	1	203
16861	64	1	1	203
16861	79	1	1	203
16861	80	1	1	203
16861	87	1	1	203
16861	88	1	1	203
16861	96	2	2	406
16861	102	1	1	203
16861	105	1	1	203
16861	106	1	1	203
16861	118	3	3	609
16861	135	1	1	203
16861	137	1	1	203
16861	151	2	2	406
16861	178	2	2	406
16861	183	2	2	406
16861	184	1	1	203
16861	186	1	1	203
16861	196	1	1	203
16861	198	1	1	203
16861	208	2	2	406
16861	210	1	1	203
16861	219	1	1	203
16861	220	1	1	203
16861	222	1	1	203
16861	223	2	2	406
16861	228	1	1	203
16861	232	1	1	203
16861	234	1	1	203
16861	244	1	1	203
16861	246	1	1	203
16861	248	1	1	203
16861	252	1	1	203
16861	256	1	1	203
16861	258	1	1	203
16861	260	1	1	203
16861	268	1	1	203
16861	270	1	1	203
16861	275	1	1	203
16861	277	1	1	203
16861	280	1	1	203
16861	282	1	1	203
16862	4	1	1	203
16862	6	1	1	203
16862	7	2	2	406
16862	16	1	1	203
16862	18	1	1	203
16862	28	1	1	203
16862	30	1	1	203
16862	33	1	1	203
16862	34	1	1	203
16862	40	1	1	203
16862	41	1	1	203
16862	42	1	1	203
16862	52	1	1	203
16862	54	1	1	203
16862	55	2	2	406
16862	56	1	1	203
16862	64	1	1	203
16862	66	1	1	203
16862	74	1	1	203
16862	76	1	1	203
16862	78	1	1	203
16862	80	2	2	406
16862	88	1	1	203
16862	90	1	1	203
16862	100	1	1	203
16862	105	2	2	406
16862	106	1	1	203
16862	112	1	1	203
16862	114	1	1	203
16862	124	1	1	203
16862	126	1	1	203
16862	131	1	1	203
16862	133	1	1	203
16862	134	1	1	203
16862	136	2	2	406
16862	138	1	1	203
16862	149	1	1	203
16862	160	1	1	203
16862	162	1	1	203
16862	166	2	2	406
16862	172	1	1	203
16862	177	1	1	203
16862	178	1	1	203
16862	182	1	1	203
16862	184	1	1	203
16862	185	1	1	203
16862	196	1	1	203
16862	197	1	1	203
16862	208	1	1	203
16862	209	1	1	203
16862	220	1	1	203
16862	221	1	1	203
16862	223	2	2	406
16862	232	1	1	203
16862	233	1	1	203
16862	234	1	1	203
16862	244	1	1	203
16862	245	1	1	203
16862	249	1	1	203
16862	250	1	1	203
16862	252	1	1	203
16862	256	1	1	203
16862	257	1	1	203
16862	268	1	1	203
16862	269	1	1	203
16862	275	1	1	203
16862	277	1	1	203
16862	280	1	1	203
16862	281	1	1	203
16863	4	1	1	203
16863	5	1	1	203
16863	6	1	1	203
16863	7	2	2	406
16863	8	3	3	609
16863	16	1	1	203
16863	17	1	1	203
16863	28	1	1	203
16863	29	1	1	203
16863	30	1	1	203
16863	33	1	1	203
16863	34	1	1	203
16863	38	1	1	203
16863	40	1	1	203
16863	41	1	1	203
16863	50	2	2	406
16863	52	1	1	203
16863	53	1	1	203
16863	62	1	1	203
16863	64	1	1	203
16863	65	1	1	203
16863	70	3	3	609
16863	76	1	1	203
16863	77	1	1	203
16863	80	2	2	406
16863	81	1	1	203
16863	84	2	2	406
16863	88	1	1	203
16863	89	1	1	203
16863	96	1	1	203
16863	100	1	1	203
16863	101	1	1	203
16863	105	1	1	203
16863	106	1	1	203
16863	112	1	1	203
16863	113	1	1	203
16863	124	2	2	406
16863	125	1	1	203
16863	128	3	3	609
16863	135	2	2	406
16863	136	1	1	203
16863	137	2	2	406
16863	139	2	2	406
16863	144	1	1	203
16863	149	1	1	203
16863	160	1	1	203
16863	161	1	1	203
16863	170	1	1	203
16863	171	1	1	203
16863	172	1	1	203
16863	173	1	1	203
16863	178	2	2	406
16863	180	1	1	203
16863	182	1	1	203
16863	184	1	1	203
16863	185	1	1	203
16863	191	1	1	203
16863	211	1	1	203
16863	214	1	1	203
16863	223	2	2	406
16863	245	1	1	203
16863	249	2	2	406
16863	283	1	1	203
16863	284	1	1	203
16863	286	1	1	203
16864	7	2	2	406
16864	33	1	1	203
16864	34	1	1	203
16864	36	3	3	609
16864	49	1	1	203
16864	52	1	1	203
16864	70	1	1	203
16864	75	3	3	609
16864	80	2	2	406
16864	83	3	3	609
16864	93	1	1	203
16864	94	1	1	203
16864	105	1	1	203
16864	106	1	1	203
16864	144	2	2	406
16864	151	2	2	406
16864	173	1	1	203
16864	178	2	2	406
16864	179	1	1	203
16864	189	1	1	203
16864	191	1	1	203
16864	206	6	6	1218
16864	211	2	2	406
16864	218	9	9	1827
16864	223	2	2	406
16864	237	1	1	203
16864	238	1	1	203
16864	249	1	1	203
16864	250	1	1	203
16864	263	1	1	203
16864	271	1	1	203
16864	278	1	1	203
16864	281	1	1	203
16865	7	2	2	406
16865	33	1	1	203
16865	34	2	2	406
16865	74	1	1	203
16865	80	2	2	406
16865	98	1	1	203
16865	133	1	1	203
16865	135	1	1	203
16865	140	3	3	609
16865	151	2	2	406
16865	160	1	1	203
16865	177	1	1	203
16865	178	1	1	203
16865	179	1	1	203
16865	214	3	3	609
16865	223	2	2	406
16865	227	2	2	406
16865	249	1	1	203
16865	250	1	1	203
16865	270	1	1	203
16865	272	1	1	203
16865	275	1	1	203
16866	0	1	1	203
16866	7	2	2	406
16866	28	3	3	609
16866	33	1	1	203
16866	34	1	1	203
16866	54	1	1	203
16866	55	1	1	203
16866	80	2	2	406
16866	105	1	1	203
16866	106	1	1	203
16866	107	2	2	406
16866	110	1	1	203
16866	112	4	4	812
16866	119	3	3	609
16866	120	1	1	203
16866	122	1	1	203
16866	142	1	1	203
16866	147	1	1	203
16866	151	2	2	406
16866	177	1	1	203
16866	178	1	1	203
16866	192	1	1	203
16866	205	1	1	203
16866	223	2	2	406
16866	249	1	1	203
16866	250	1	1	203
16866	255	1	1	203
16866	256	1	1	203
16866	259	1	1	203
16866	262	1	1	203
16866	267	1	1	203
16866	283	1	1	203
16866	284	1	1	203
16866	286	1	1	203
16867	7	2	2	406
16867	21	1	1	203
16867	30	1	1	203
16867	33	1	1	203
16867	34	1	1	203
16871	270	4	4	812
16871	272	1	1	203
16871	274	1	1	203
16871	285	3	3	609
16872	7	2	2	406
16872	12	1	1	203
16872	33	1	1	203
16872	34	2	2	406
16872	64	1	1	203
16872	74	1	1	203
16872	80	2	2	406
16872	84	1	1	203
16872	85	12	12	2436
16872	105	1	1	203
16872	106	1	1	203
16872	120	1	1	203
16872	122	1	1	203
16872	149	1	1	203
16872	151	2	2	406
16872	178	2	2	406
16872	197	1	1	203
16872	223	2	2	406
16872	231	1	1	203
16872	249	1	1	203
16872	250	1	1	203
16872	255	1	1	203
16872	256	1	1	203
16872	264	1	1	203
16872	265	1	1	203
16872	270	1	1	203
16872	272	1	1	203
16872	275	1	1	203
16873	7	2	2	406
16873	10	1	1	203
16873	33	1	1	203
16873	34	1	1	203
16873	38	3	3	609
16873	40	1	1	203
16873	68	2	2	406
16873	79	1	1	203
16873	80	1	1	203
16873	87	1	1	203
16873	96	3	3	609
16873	105	1	1	203
16873	106	1	1	203
16873	111	3	3	609
16873	151	2	2	406
16873	173	1	1	203
16873	174	1	1	203
16873	175	1	1	203
16873	177	2	2	406
16873	178	1	1	203
16873	223	2	2	406
16873	227	3	3	609
16873	229	1	1	203
16873	234	1	1	203
16873	265	1	1	203
16873	266	1	1	203
16873	285	1	1	203
16873	286	3	3	609
16874	3	1	1	203
16874	5	1	1	203
16874	7	2	2	406
16874	22	9	9	1827
16874	33	1	1	203
16874	34	2	2	406
16874	41	1	1	203
16874	48	3	3	609
16874	50	1	1	203
16874	80	2	2	406
16874	102	4	4	812
16874	105	1	1	203
16874	106	1	1	203
16874	122	2	2	406
16874	130	2	2	203
16874	140	1	1	203
16874	142	1	1	203
16874	151	3	3	609
16874	176	1	1	203
16874	178	2	2	406
16874	223	2	2	406
16874	229	3	3	609
16874	231	13	13	2639
16874	240	1	1	203
16874	249	1	1	203
16874	250	1	1	203
16874	256	2	2	406
16874	275	1	1	203
16874	277	1	1	203
16875	8	3	3	609
16875	33	1	1	203
16875	34	1	1	203
16875	105	1	1	203
16875	106	1	1	203
16875	124	1	1	203
16875	126	1	1	203
16875	151	2	2	406
16875	154	1	1	203
16875	162	1	1	203
16875	169	1	1	203
16875	178	2	2	406
16875	196	3	3	609
16875	223	2	2	406
16875	249	1	1	203
16875	250	1	1	203
16875	253	1	1	203
16875	257	1	1	203
16875	262	1	1	203
16875	264	1	1	203
16876	0	1	1	203
16876	1	4	4	812
16876	7	2	2	406
16876	22	2	2	406
16876	34	2	2	406
16876	52	2	2	406
16876	55	3	3	609
16876	58	1	1	203
16876	80	2	2	406
16876	105	1	1	203
16876	106	1	1	203
16876	109	3	3	609
16876	116	1	1	203
16876	119	1	1	203
16876	151	2	2	406
16876	153	6	6	1218
16876	164	1	1	203
16876	178	2	2	406
16876	208	3	3	609
16876	223	2	2	406
16876	243	1	1	203
16876	249	1	1	203
16876	260	1	1	203
16876	278	1	1	203
16877	3	1	1	203
16877	12	1	1	203
16877	41	1	1	203
16877	42	2	2	406
16877	43	1	1	203
16877	80	1	1	203
16877	105	1	1	203
16877	120	1	1	203
16877	126	1	1	203
16877	127	1	1	203
16877	130	1	1	203
16877	139	1	1	203
16877	144	1	1	203
16877	151	1	1	203
16877	194	1	1	203
16877	195	1	1	203
16877	207	9	9	1827
16877	249	1	1	203
16877	250	1	1	203
16877	253	1	1	203
16877	254	1	1	203
16877	274	1	1	203
16877	276	1	1	203
16878	5	1	1	203
16878	7	1	1	203
16878	32	4	4	812
16878	33	1	1	203
16878	34	1	1	203
16878	59	1	1	203
16878	67	1	1	203
16878	68	1	1	203
16878	98	1	1	203
16878	106	1	1	203
16878	113	1	1	203
16878	122	1	1	203
16878	129	1	1	203
16878	130	1	1	203
16878	132	1	1	203
16878	149	3	3	609
16878	151	1	1	203
16878	178	1	1	203
16878	198	3	3	609
16878	202	3	3	609
16878	214	2	2	406
16878	236	9	9	1827
16878	242	1	1	203
16878	249	1	1	203
16878	255	1	1	203
16878	267	1	1	203
16878	271	1	1	203
16878	284	1	1	203
16879	7	1	1	203
16879	8	1	1	203
16879	9	3	3	609
16879	22	1	1	203
16879	33	1	1	203
16879	34	2	2	406
16879	59	3	3	609
16879	117	1	1	203
16879	125	1	1	203
16879	137	3	3	609
16879	158	1	1	203
16879	170	1	1	203
16879	178	2	2	406
16879	223	1	1	203
16879	250	1	1	203
16879	272	1	1	203
16879	274	1	1	203
16880	7	1	1	203
16880	8	1	1	203
16880	28	1	1	203
16880	34	1	1	203
16880	53	4	4	812
16880	58	1	1	203
16880	64	1	1	203
16880	74	11	11	2233
16880	82	1	1	203
16880	97	3	3	609
16880	98	1	1	203
16880	130	1	1	203
16880	131	1	1	203
16880	195	1	1	203
16880	245	3	3	609
16880	249	1	1	203
16880	266	1	1	203
16880	282	1	1	203
16880	285	3	3	609
16881	7	1	1	203
16881	8	9	9	1827
16881	11	3	3	609
16881	33	1	1	203
16881	34	1	1	203
16881	46	1	1	203
16881	52	1	1	203
16881	80	1	1	203
16881	83	1	1	203
16881	105	1	1	203
16881	136	1	1	203
16881	156	1	1	203
16881	163	1	1	203
16881	170	1	1	203
16881	195	1	1	203
16881	223	4	4	812
16881	249	1	1	203
16881	250	1	1	203
16881	255	1	1	203
16881	283	1	1	203
16882	7	1	1	203
16882	9	1	1	203
16882	15	4	4	812
16882	44	1	1	203
16882	69	1	1	203
16882	75	1	1	203
16882	98	1	1	203
16882	106	1	1	203
16882	112	1	1	203
16882	151	1	1	203
16882	194	1	1	203
16882	224	1	1	203
16882	241	3	3	609
16882	242	1	1	203
16882	250	1	1	203
16882	257	1	1	203
16882	267	1	1	203
16882	283	1	1	203
16883	11	1	1	203
16883	96	6	6	1218
16883	151	1	1	203
16883	176	3	3	609
16883	178	3	3	609
16883	195	1	1	203
16883	246	1	1	203
16883	260	1	1	203
16883	270	1	1	203
16884	7	1	1	203
16884	22	1	1	203
16884	33	1	1	203
16884	53	4	4	812
16884	77	1	1	203
16884	130	3	3	609
16884	151	2	2	406
16884	170	1	1	203
16884	178	2	2	406
16884	223	1	1	203
16884	224	1	1	203
16884	249	1	1	203
16884	250	1	1	203
16884	264	9	9	1827
16884	286	1	1	203
16885	7	2	2	406
16885	11	13	13	2639
16885	34	2	2	406
16885	79	1	1	203
16885	80	2	2	406
16885	94	1	1	203
16885	96	1	1	203
16885	105	1	1	203
16885	106	2	2	406
16885	139	2	2	406
16885	151	2	2	406
16885	153	2	2	406
16885	170	3	3	609
16885	178	2	2	406
16885	201	6	6	1218
16885	223	2	2	406
16885	227	1	1	203
16885	233	1	1	203
16885	236	1	1	203
16885	237	1	1	203
16885	238	1	1	203
16885	245	4	4	812
16885	249	1	1	203
16885	250	1	1	203
16885	282	3	3	609
16886	4	3	3	609
16886	8	2	2	406
16886	34	2	2	406
16886	68	2	2	406
16886	80	2	2	406
16886	84	1	1	203
16886	86	1	1	203
16886	87	1	1	203
16886	90	1	1	203
16886	105	1	1	203
16886	106	1	1	203
16886	107	1	1	203
16886	110	1	1	203
16886	128	1	1	203
16886	139	1	1	203
16886	151	1	1	203
16886	152	1	1	203
16886	161	3	3	609
16886	211	1	1	203
16886	212	1	1	203
16886	223	2	2	406
16886	226	1	1	203
16886	249	1	1	203
16886	250	1	1	203
16886	260	1	1	203
16887	1	3	3	609
16887	7	2	2	406
16887	22	8	8	1624
16887	28	1	1	203
16887	34	2	2	406
16887	36	1	1	203
16887	78	1	1	203
16887	80	3	3	609
16887	105	1	1	203
16887	106	1	1	203
16887	121	1	1	203
16887	136	6	6	1218
16887	151	1	1	203
16887	152	1	1	203
16887	155	1	1	203
16887	159	3	3	609
16887	178	2	2	406
16887	185	3	3	609
16887	210	2	2	406
16887	223	2	2	406
16887	234	1	1	203
16887	249	3	3	609
16887	250	1	1	203
16887	256	9	9	1827
16887	261	2	2	406
16887	287	1	1	203
16888	7	1	1	203
16888	8	1	1	203
16888	34	2	2	406
16888	47	1	1	203
16888	80	2	2	406
16888	105	1	1	203
16888	106	1	1	203
16888	120	1	1	203
16888	122	1	1	203
16888	151	2	2	406
16888	178	2	2	406
16888	223	2	2	406
16888	236	1	1	203
16888	243	1	1	203
16888	249	1	1	203
16888	250	1	1	203
16888	266	1	1	203
16888	269	1	1	203
16889	30	3	3	609
16889	33	1	1	203
16889	34	1	1	203
16889	80	2	2	406
16889	105	1	1	203
16889	106	1	1	203
16889	107	1	1	203
16889	111	1	1	203
16889	113	1	1	203
16889	118	4	4	812
16889	120	1	1	203
16889	151	2	2	406
16889	157	1	1	203
16889	161	2	2	406
16889	178	2	2	406
16889	184	5	5	1015
16889	205	3	3	609
16889	223	2	2	406
16889	227	1	1	203
16889	235	1	1	203
16889	245	1	1	203
16889	249	1	1	203
16889	250	1	1	203
16889	261	1	1	203
16889	264	1	1	203
16889	268	2	2	406
16889	283	2	2	406
16889	284	1	1	203
16890	7	2	2	406
16890	8	2	2	406
16890	10	1	1	203
16890	14	2	2	406
16890	19	1	1	203
16890	34	2	2	406
16890	45	9	9	1827
16890	94	2	2	406
16890	95	1	1	203
16890	103	3	3	609
16890	105	1	1	203
16890	106	1	1	203
16890	151	2	2	406
16890	178	2	2	406
16890	223	1	1	203
16890	224	1	1	203
16890	243	1	1	203
16890	245	1	1	203
16890	249	1	1	203
16890	250	1	1	203
16891	7	1	1	203
16891	8	1	1	203
16891	30	1	1	203
16891	34	2	2	406
16891	71	2	2	406
16891	80	2	2	406
16891	94	1	1	203
16891	96	1	1	203
16891	105	1	1	203
16891	106	1	1	203
16891	140	3	3	609
16891	151	2	2	406
16891	162	3	3	609
16891	178	2	2	406
16891	188	1	1	203
16891	205	1	1	203
16891	210	1	1	203
16891	223	1	1	203
16891	224	1	1	203
16891	237	1	1	203
16891	238	1	1	203
16891	241	1	1	203
16891	244	1	1	203
16891	249	1	1	203
16891	250	1	1	203
16891	287	2	2	406
16892	3	1	1	203
16892	7	1	1	203
16892	8	4	4	812
16892	21	1	1	203
16892	22	2	2	406
16892	34	2	2	406
16892	37	2	2	406
16892	80	2	2	406
16892	93	1	1	203
16892	96	1	1	203
16892	105	1	1	203
16892	106	1	1	203
16892	138	2	2	406
16892	139	3	3	609
16892	142	8	8	1624
16892	151	2	2	406
16892	170	1	1	203
16892	171	6	6	1218
16892	173	1	1	203
16892	178	2	2	406
16892	223	2	2	406
16892	240	1	1	203
16892	242	1	1	203
16892	249	1	1	203
16892	250	1	1	203
16892	277	3	3	609
16893	7	1	1	203
16893	8	1	1	203
16893	13	1	1	203
16893	22	1	1	203
16893	57	3	3	609
16893	63	1	1	203
16893	65	1	1	203
16893	68	2	2	406
16893	70	1	1	203
16893	80	2	2	406
16893	92	1	1	203
16893	95	1	1	203
16893	105	1	1	203
16893	106	1	1	203
16893	151	1	1	203
16893	152	1	1	203
16893	178	2	2	406
16893	195	1	1	203
16893	197	1	1	203
16893	211	2	2	406
16893	212	1	1	203
16893	218	1	1	203
16893	223	2	2	406
16893	234	3	3	609
16893	246	1	1	203
16894	1	1	1	203
16894	7	1	1	203
16894	8	1	1	203
16894	9	1	1	203
16894	34	2	2	406
16894	52	1	1	203
16894	56	1	1	203
16894	59	1	1	203
16894	80	2	2	406
16894	84	1	1	203
16894	97	3	3	609
16894	105	1	1	203
16894	106	1	1	203
16894	151	2	2	406
16894	152	1	1	203
16894	163	2	2	406
16894	176	9	9	1827
16894	178	4	4	812
16894	192	2	2	203
16894	193	1	1	203
16894	196	1	1	203
16894	223	2	2	406
16894	231	1	1	203
16894	235	4	4	812
16894	249	1	1	203
16894	250	1	1	203
16894	264	2	2	406
16894	274	3	3	609
16895	7	1	1	203
16895	8	1	1	203
16895	46	2	2	406
16895	55	1	1	203
16895	58	1	1	203
16895	83	3	3	609
16895	86	6	6	1218
16895	89	4	4	812
16895	105	1	1	203
16895	117	1	1	203
16895	118	1	1	203
16895	136	1	1	203
16895	156	1	1	203
16895	163	2	2	406
16895	190	2	2	406
16895	197	1	1	203
16895	198	1	1	203
16895	235	1	1	203
16895	236	1	1	203
16895	273	2	2	406
16896	7	2	2	406
16896	19	1	1	203
16896	20	1	1	203
16896	35	3	3	609
16896	45	1	1	203
16896	46	1	1	203
16896	54	1	1	203
16896	92	2	2	406
16896	117	1	1	203
16896	118	1	1	203
16896	136	1	1	203
16896	139	1	1	203
16896	156	2	2	406
16896	163	2	2	406
16896	170	3	3	609
16896	190	2	2	406
16896	192	1	1	203
16896	195	4	4	812
16896	196	1	1	203
16896	215	7	7	1421
16896	221	3	3	609
16896	227	1	1	203
16896	228	1	1	203
16896	235	1	1	203
16896	236	1	1	203
16896	261	1	1	203
16896	262	1	1	203
16896	271	2	2	406
16896	273	1	1	203
16896	274	1	1	203
16896	276	1	1	203
16897	7	1	1	203
16897	8	1	1	203
16897	19	2	2	406
16897	34	2	2	406
16897	46	2	2	406
16897	51	2	2	406
16897	64	1	1	203
16897	76	1	1	203
16897	83	1	1	203
16897	88	1	1	203
16897	92	2	2	406
16897	117	1	1	203
16897	118	1	1	203
16897	122	1	1	203
16897	124	1	1	203
16897	135	3	3	609
16897	163	2	2	406
16897	168	4	4	812
16897	171	3	3	609
16897	190	2	2	406
16897	211	3	3	609
16897	235	1	1	203
16897	236	1	1	203
16897	249	1	1	203
16897	250	1	1	203
16897	259	1	1	203
16897	261	2	2	406
16897	262	1	1	203
16897	284	1	1	203
16898	19	1	1	203
16898	20	1	1	203
16898	46	2	2	406
16898	69	6	6	1218
16898	81	3	3	609
16898	87	1	1	203
16898	92	2	2	406
16898	112	1	1	203
16898	115	1	1	203
16898	116	1	1	203
16898	117	1	1	203
16898	118	1	1	203
16898	151	1	1	203
16898	158	3	3	609
16898	163	1	1	203
16898	164	1	1	203
16898	175	1	1	203
16898	190	2	2	406
16898	194	1	1	203
16898	196	1	1	203
16898	216	2	2	406
16898	235	1	1	203
16898	236	1	1	203
16898	244	5	5	1015
16898	246	1	1	203
16898	249	1	1	203
16898	252	1	1	203
16898	261	1	1	203
16898	262	1	1	203
16898	269	2	2	406
16899	19	5	5	1015
16899	39	1	1	203
16899	46	2	2	406
16899	87	1	1	203
16899	92	2	2	406
16899	100	1	1	203
16899	102	1	1	203
16899	107	4	4	812
16899	112	1	1	203
16899	117	1	1	203
16899	118	1	1	203
16899	125	3	3	609
16899	163	2	2	406
16899	190	2	2	406
16899	209	1	1	203
16899	235	3	3	609
16899	238	1	1	203
16899	256	1	1	203
16899	257	1	1	203
16899	261	1	1	203
16899	262	1	1	203
16900	19	1	1	203
16900	20	1	1	203
16900	29	3	3	609
16900	41	1	1	203
16900	68	1	1	203
16900	72	1	1	203
16900	85	1	1	203
16900	87	1	1	203
16900	92	2	2	406
16900	95	3	3	609
16900	163	2	2	406
16900	164	1	1	203
16900	165	4	4	812
16900	174	1	1	203
16900	180	2	2	406
16900	182	5	5	1015
16900	223	1	1	203
16900	224	2	2	406
16900	227	1	1	203
16900	235	2	2	406
16900	261	1	1	203
16900	262	1	1	203
16900	278	4	4	812
16901	23	2	2	203
16901	35	3	3	609
16901	44	9	9	1827
16901	46	2	2	406
16901	61	2	2	406
16901	75	1	1	203
16901	78	1	1	203
16901	89	1	1	203
16901	92	2	2	406
16901	106	2	2	406
16901	118	2	2	406
16901	120	2	2	406
16901	126	1	1	203
16901	151	2	2	406
16901	163	2	2	406
16901	178	1	1	203
16901	190	2	2	406
16901	214	2	2	406
16901	225	1	1	203
16901	235	2	2	406
16901	246	1	1	203
16901	261	1	1	203
16901	262	1	1	203
16902	3	1	1	203
16902	6	1	1	203
16902	19	1	1	203
16902	20	1	1	203
16902	36	2	2	406
16902	40	3	3	609
16902	46	2	2	406
16902	92	2	2	406
16902	118	2	2	406
16902	134	1	1	203
16902	135	3	3	609
16902	144	1	1	203
16902	146	1	1	203
16902	180	1	1	203
16902	182	1	1	203
16902	235	1	1	203
16902	236	1	1	203
16902	259	1	1	203
16902	261	4	4	812
16902	262	1	1	203
16902	275	4	4	812
16902	282	1	1	203
16902	284	1	1	203
16903	3	1	1	203
16903	10	1	1	203
16903	45	1	1	203
16903	46	1	1	203
16903	56	3	3	609
16903	77	1	1	203
16903	85	1	1	203
16903	92	2	2	406
16903	111	7	7	1421
16903	117	1	1	203
16903	118	2	2	406
16903	130	1	1	203
16903	133	1	1	203
16903	140	3	3	609
16903	151	1	1	203
16903	152	1	1	203
16903	163	2	2	406
16903	174	2	2	406
16903	190	2	2	406
16903	214	3	3	609
16903	232	1	1	203
16903	235	1	1	203
16903	236	1	1	203
16903	262	2	2	406
16903	272	1	1	203
16903	274	1	1	203
16904	9	3	3	609
16904	20	3	3	609
16904	43	3	3	609
16904	46	2	2	406
16904	56	1	1	203
16904	69	3	3	609
16904	71	1	1	203
16904	92	2	2	406
16904	99	1	1	203
16904	122	1	1	203
16904	124	1	1	203
16904	163	1	1	203
16904	164	1	1	203
16904	176	1	1	203
16904	190	3	3	609
16904	202	1	1	203
16904	224	1	1	203
16904	261	2	2	406
16904	262	1	1	203
16904	264	1	1	203
16904	274	1	1	203
16904	275	4	4	812
16905	19	2	2	406
16905	23	1	1	203
16905	42	1	1	203
16905	46	2	2	406
16905	62	2	2	406
16905	85	3	3	609
16905	92	2	2	406
16905	111	1	1	203
16905	113	1	1	203
16905	118	2	2	406
16905	138	2	2	406
16905	151	1	1	203
16905	152	3	3	609
16905	157	12	12	2436
16905	163	2	2	406
16905	172	1	1	203
16905	175	1	1	203
16905	190	2	2	406
16905	192	1	1	203
16905	235	1	1	203
16905	236	1	1	203
16905	248	3	3	609
16905	260	1	1	203
16905	262	1	1	203
16905	275	3	3	609
16906	19	1	1	203
16906	20	1	1	203
16906	34	1	1	203
16906	46	2	2	406
16906	76	3	3	609
16906	78	2	2	406
16906	92	2	2	406
16906	94	1	1	203
16906	112	1	1	203
16906	114	1	1	203
16906	163	2	2	406
16906	166	3	3	609
16906	189	3	3	609
16906	190	2	2	406
16906	202	1	1	203
16906	213	1	1	203
16906	235	2	2	406
16906	250	2	2	406
16906	253	1	1	203
16906	261	1	1	203
16906	262	1	1	203
16907	15	1	1	203
16907	20	2	2	406
16907	36	1	1	203
16907	46	2	2	406
16907	60	1	1	203
16907	61	1	1	203
16907	88	3	3	609
16907	92	2	2	406
16907	106	2	2	406
16907	108	1	1	203
16907	114	4	4	812
16907	115	2	2	406
16907	116	3	3	609
16907	117	1	1	203
16907	118	1	1	203
16907	121	3	3	609
16907	132	3	3	609
16907	163	1	1	203
16907	164	1	1	203
16907	180	1	1	203
16907	189	8	8	1624
16907	190	2	2	406
16907	199	1	1	203
16907	225	1	1	203
16907	261	1	1	203
16907	262	1	1	203
16907	266	1	1	203
16907	272	3	3	609
16907	274	2	2	406
16908	3	1	1	203
16908	5	1	1	203
16908	13	1	1	203
16908	17	1	1	203
16908	19	1	1	203
16908	20	1	1	203
16908	23	1	1	203
16908	44	3	3	609
16908	63	1	1	203
16908	92	2	2	406
16908	94	1	1	203
16908	104	2	2	406
16908	106	2	2	406
16908	117	1	1	203
16908	118	1	1	203
16908	134	3	3	609
16908	144	1	1	203
16908	146	1	1	203
16908	151	2	2	406
16908	163	2	2	406
16908	190	2	2	406
16908	209	1	1	203
16908	216	1	1	203
16908	219	2	2	406
16908	235	2	2	406
16908	245	3	3	609
16908	261	1	1	203
16908	262	1	1	203
16908	273	4	4	812
16908	280	2	2	406
16909	7	2	2	406
16909	12	1	1	203
